2023 dolar kuru
2023 yıl ortalaması: 23,37 TL
Aylara göre dolar kuru
| Ay | TCMB döviz satış kuru |
|---|---|
| Ocak 2023 | 18,74 TL |
| Şubat 2023 | 18,82 TL |
| Mart 2023 | 18,90 TL |
| Nisan 2023 | 19,21 TL |
| Mayıs 2023 | 19,48 TL |
| Haziran 2023 | 20,79 TL |
| Temmuz 2023 | 26,08 TL |
| Ağustos 2023 | 26,98 TL |
| Eylül 2023 | 26,73 TL |
| Ekim 2023 | 27,45 TL |
| Kasım 2023 | 28,33 TL |
| Aralık 2023 | 28,91 TL |
Her satır o ayın ilk TCMB bültenini gösterir. Yıl ortalaması bu değerlerin ortalamasıdır.