Net asgari ücret 28.075,50 TL, yani 561 dolar (4 Kasım 2026 TCMB kuru). Hesaplama tarayıcında yapılır, yazdığın tutar sunucuya gönderilmez.

Geçmiş maaşların

Eski maaşlarını ekle; o yılın ortalama kuruyla dolar karşılığını gör ve grafikte asgari ücretle karşılaştır.

Asgari ücretin dolar karşılığı

Net asgari ücretin her ayın ilk TCMB döviz satış kuruyla dolar karşılığı. Eklediğin geçmiş maaşlar nokta olarak görünür.

Dönemlere göre asgari ücret

Dönem sonuNet asgari ücretDolar karşılığı
Kasım 2026 28.075,50 TL 561,82 $
Aralık 2025 22.104,67 TL 520,20 $
Aralık 2024 17.002,12 TL 489,90 $
Aralık 2023 11.402,32 TL 394,44 $
Haziran 2023 8.506,80 TL 409,17 $
Aralık 2022 5.500,35 TL 294,99 $
Haziran 2022 4.253,40 TL 258,69 $
Aralık 2021 2.825,90 TL 211,51 $
Aralık 2020 2.324,71 TL 295,94 $
Aralık 2019 2.020,90 TL 351,28 $
Aralık 2018 1.603,12 TL 308,29 $
Aralık 2017 1.404,06 TL 356,41 $
Aralık 2016 1.300,99 TL 376,60 $
Aralık 2015 1.000,54 TL 345,31 $
Haziran 2015 949,07 TL 353,99 $
Aralık 2014 891,03 TL 400,62 $
Haziran 2014 846,00 TL 402,90 $
Aralık 2013 803,68 TL 395,53 $
Haziran 2013 773,01 TL 408,22 $
Aralık 2012 739,79 TL 413,82 $
Haziran 2012 701,13 TL 375,36 $
Aralık 2011 658,95 TL 359,47 $
Haziran 2011 629,96 TL 396,15 $
Aralık 2010 599,12 TL 400,48 $
Haziran 2010 576,57 TL 363,19 $
Aralık 2009 546,48 TL 362,20 $
Haziran 2009 527,13 TL 344,84 $
Aralık 2008 503,26 TL 315,84 $
Haziran 2008 481,55 TL 392,94 $
Aralık 2007 419,15 TL 354,85 $
Haziran 2007 403,03 TL 306,95 $
Aralık 2006 380,46 TL 262,95 $
Aralık 2005 350,15 TL 258,03 $

16 yaş üstü, bekâr işçi için aylık net asgari ücret. Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. 2005 öncesi yer almaz. 2022 öncesi net tutarlara asgari geçim indirimi (AGİ) dahildir.

Yıl ortalaması, o yıldaki her ayın ilk TCMB bülteninin ortalamasıdır.