2000 dolar kuru
2000 yıl ortalaması: 0,6217 TL
Aylara göre dolar kuru
| Ay | TCMB döviz satış kuru |
|---|---|
| Ocak 2000 | 0,5434 TL |
| Şubat 2000 | 0,5625 TL |
| Mart 2000 | 0,5766 TL |
| Nisan 2000 | 0,5914 TL |
| Mayıs 2000 | 0,6142 TL |
| Haziran 2000 | 0,6177 TL |
| Temmuz 2000 | 0,6240 TL |
| Ağustos 2000 | 0,6378 TL |
| Eylül 2000 | 0,6563 TL |
| Ekim 2000 | 0,6689 TL |
| Kasım 2000 | 0,6832 TL |
| Aralık 2000 | 0,6843 TL |
Her satır o ayın ilk TCMB bültenini gösterir. Yıl ortalaması bu değerlerin ortalamasıdır.
2005 öncesi kurlar, altı sıfır atılmış bugünkü TL'ye çevrilerek gösterilir.