2001 dolar kuru
2001 yıl ortalaması: 1,19 TL
Aylara göre dolar kuru
| Ay | TCMB döviz satış kuru |
|---|---|
| Ocak 2001 | 0,6700 TL |
| Şubat 2001 | 0,6763 TL |
| Mart 2001 | 0,9201 TL |
| Nisan 2001 | 1,12 TL |
| Mayıs 2001 | 1,14 TL |
| Haziran 2001 | 1,15 TL |
| Temmuz 2001 | 1,26 TL |
| Ağustos 2001 | 1,33 TL |
| Eylül 2001 | 1,38 TL |
| Ekim 2001 | 1,55 TL |
| Kasım 2001 | 1,57 TL |
| Aralık 2001 | 1,49 TL |
Her satır o ayın ilk TCMB bültenini gösterir. Yıl ortalaması bu değerlerin ortalamasıdır.
2005 öncesi kurlar, altı sıfır atılmış bugünkü TL'ye çevrilerek gösterilir.