2009 dolar kuru
2009 yıl ortalaması: 1,56 TL
Aylara göre dolar kuru
| Ay | TCMB döviz satış kuru |
|---|---|
| Ocak 2009 | 1,54 TL |
| Şubat 2009 | 1,66 TL |
| Mart 2009 | 1,73 TL |
| Nisan 2009 | 1,66 TL |
| Mayıs 2009 | 1,59 TL |
| Haziran 2009 | 1,53 TL |
| Temmuz 2009 | 1,53 TL |
| Ağustos 2009 | 1,47 TL |
| Eylül 2009 | 1,50 TL |
| Ekim 2009 | 1,49 TL |
| Kasım 2009 | 1,50 TL |
| Aralık 2009 | 1,51 TL |
Her satır o ayın ilk TCMB bültenini gösterir. Yıl ortalaması bu değerlerin ortalamasıdır.