2008 dolar kuru
2008 yıl ortalaması: 1,28 TL
Aylara göre dolar kuru
| Ay | TCMB döviz satış kuru |
|---|---|
| Ocak 2008 | 1,17 TL |
| Şubat 2008 | 1,17 TL |
| Mart 2008 | 1,22 TL |
| Nisan 2008 | 1,32 TL |
| Mayıs 2008 | 1,28 TL |
| Haziran 2008 | 1,23 TL |
| Temmuz 2008 | 1,24 TL |
| Ağustos 2008 | 1,16 TL |
| Eylül 2008 | 1,18 TL |
| Ekim 2008 | 1,31 TL |
| Kasım 2008 | 1,53 TL |
| Aralık 2008 | 1,59 TL |
Her satır o ayın ilk TCMB bültenini gösterir. Yıl ortalaması bu değerlerin ortalamasıdır.