2013 dolar kuru
2013 yıl ortalaması: 1,90 TL
Aylara göre dolar kuru
| Ay | TCMB döviz satış kuru |
|---|---|
| Ocak 2013 | 1,78 TL |
| Şubat 2013 | 1,75 TL |
| Mart 2013 | 1,80 TL |
| Nisan 2013 | 1,81 TL |
| Mayıs 2013 | 1,80 TL |
| Haziran 2013 | 1,89 TL |
| Temmuz 2013 | 1,93 TL |
| Ağustos 2013 | 1,94 TL |
| Eylül 2013 | 2,02 TL |
| Ekim 2013 | 2,01 TL |
| Kasım 2013 | 2,01 TL |
| Aralık 2013 | 2,03 TL |
Her satır o ayın ilk TCMB bültenini gösterir. Yıl ortalaması bu değerlerin ortalamasıdır.