2014 dolar kuru
2014 yıl ortalaması: 2,18 TL
Aylara göre dolar kuru
| Ay | TCMB döviz satış kuru |
|---|---|
| Ocak 2014 | 2,18 TL |
| Şubat 2014 | 2,27 TL |
| Mart 2014 | 2,22 TL |
| Nisan 2014 | 2,15 TL |
| Mayıs 2014 | 2,11 TL |
| Haziran 2014 | 2,10 TL |
| Temmuz 2014 | 2,12 TL |
| Ağustos 2014 | 2,15 TL |
| Eylül 2014 | 2,16 TL |
| Ekim 2014 | 2,29 TL |
| Kasım 2014 | 2,23 TL |
| Aralık 2014 | 2,22 TL |
Her satır o ayın ilk TCMB bültenini gösterir. Yıl ortalaması bu değerlerin ortalamasıdır.