2021 dolar kuru
2021 yıl ortalaması: 8,67 TL
Aylara göre dolar kuru
| Ay | TCMB döviz satış kuru |
|---|---|
| Ocak 2021 | 7,37 TL |
| Şubat 2021 | 7,23 TL |
| Mart 2021 | 7,32 TL |
| Nisan 2021 | 8,19 TL |
| Mayıs 2021 | 8,31 TL |
| Haziran 2021 | 8,52 TL |
| Temmuz 2021 | 8,69 TL |
| Ağustos 2021 | 8,40 TL |
| Eylül 2021 | 8,30 TL |
| Ekim 2021 | 8,86 TL |
| Kasım 2021 | 9,55 TL |
| Aralık 2021 | 13,36 TL |
Her satır o ayın ilk TCMB bültenini gösterir. Yıl ortalaması bu değerlerin ortalamasıdır.