2020 dolar kuru
2020 yıl ortalaması: 6,98 TL
Aylara göre dolar kuru
| Ay | TCMB döviz satış kuru |
|---|---|
| Ocak 2020 | 5,96 TL |
| Şubat 2020 | 5,99 TL |
| Mart 2020 | 6,23 TL |
| Nisan 2020 | 6,65 TL |
| Mayıs 2020 | 7,03 TL |
| Haziran 2020 | 6,82 TL |
| Temmuz 2020 | 6,86 TL |
| Ağustos 2020 | 6,95 TL |
| Eylül 2020 | 7,36 TL |
| Ekim 2020 | 7,71 TL |
| Kasım 2020 | 8,39 TL |
| Aralık 2020 | 7,86 TL |
Her satır o ayın ilk TCMB bültenini gösterir. Yıl ortalaması bu değerlerin ortalamasıdır.