2002 dolar kuru
2002 yıl ortalaması: 1,51 TL
Aylara göre dolar kuru
| Ay | TCMB döviz satış kuru |
|---|---|
| Ocak 2002 | 1,45 TL |
| Şubat 2002 | 1,31 TL |
| Mart 2002 | 1,39 TL |
| Nisan 2002 | 1,35 TL |
| Mayıs 2002 | 1,36 TL |
| Haziran 2002 | 1,46 TL |
| Temmuz 2002 | 1,58 TL |
| Ağustos 2002 | 1,68 TL |
| Eylül 2002 | 1,63 TL |
| Ekim 2002 | 1,66 TL |
| Kasım 2002 | 1,69 TL |
| Aralık 2002 | 1,52 TL |
Her satır o ayın ilk TCMB bültenini gösterir. Yıl ortalaması bu değerlerin ortalamasıdır.
2005 öncesi kurlar, altı sıfır atılmış bugünkü TL'ye çevrilerek gösterilir.