2003 dolar kuru
2003 yıl ortalaması: 1,52 TL
Aylara göre dolar kuru
| Ay | TCMB döviz satış kuru |
|---|---|
| Ocak 2003 | 1,66 TL |
| Şubat 2003 | 1,64 TL |
| Mart 2003 | 1,65 TL |
| Nisan 2003 | 1,70 TL |
| Mayıs 2003 | 1,56 TL |
| Haziran 2003 | 1,42 TL |
| Temmuz 2003 | 1,41 TL |
| Ağustos 2003 | 1,44 TL |
| Eylül 2003 | 1,39 TL |
| Ekim 2003 | 1,39 TL |
| Kasım 2003 | 1,48 TL |
| Aralık 2003 | 1,45 TL |
Her satır o ayın ilk TCMB bültenini gösterir. Yıl ortalaması bu değerlerin ortalamasıdır.
2005 öncesi kurlar, altı sıfır atılmış bugünkü TL'ye çevrilerek gösterilir.