2004 dolar kuru
2004 yıl ortalaması: 1,43 TL
Aylara göre dolar kuru
| Ay | TCMB döviz satış kuru |
|---|---|
| Ocak 2004 | 1,40 TL |
| Şubat 2004 | 1,33 TL |
| Mart 2004 | 1,32 TL |
| Nisan 2004 | 1,31 TL |
| Mayıs 2004 | 1,44 TL |
| Haziran 2004 | 1,50 TL |
| Temmuz 2004 | 1,47 TL |
| Ağustos 2004 | 1,46 TL |
| Eylül 2004 | 1,50 TL |
| Ekim 2004 | 1,51 TL |
| Kasım 2004 | 1,48 TL |
| Aralık 2004 | 1,43 TL |
Her satır o ayın ilk TCMB bültenini gösterir. Yıl ortalaması bu değerlerin ortalamasıdır.
2005 öncesi kurlar, altı sıfır atılmış bugünkü TL'ye çevrilerek gösterilir.