2005 dolar kuru
2005 yıl ortalaması: 1,34 TL
Aylara göre dolar kuru
| Ay | TCMB döviz satış kuru |
|---|---|
| Ocak 2005 | 1,34 TL |
| Şubat 2005 | 1,33 TL |
| Mart 2005 | 1,28 TL |
| Nisan 2005 | 1,35 TL |
| Mayıs 2005 | 1,39 TL |
| Haziran 2005 | 1,37 TL |
| Temmuz 2005 | 1,34 TL |
| Ağustos 2005 | 1,32 TL |
| Eylül 2005 | 1,34 TL |
| Ekim 2005 | 1,36 TL |
| Kasım 2005 | 1,35 TL |
| Aralık 2005 | 1,36 TL |
Her satır o ayın ilk TCMB bültenini gösterir. Yıl ortalaması bu değerlerin ortalamasıdır.