2006 dolar kuru
2006 yıl ortalaması: 1,43 TL
Aylara göre dolar kuru
| Ay | TCMB döviz satış kuru |
|---|---|
| Ocak 2006 | 1,35 TL |
| Şubat 2006 | 1,32 TL |
| Mart 2006 | 1,31 TL |
| Nisan 2006 | 1,35 TL |
| Mayıs 2006 | 1,32 TL |
| Haziran 2006 | 1,57 TL |
| Temmuz 2006 | 1,58 TL |
| Ağustos 2006 | 1,50 TL |
| Eylül 2006 | 1,47 TL |
| Ekim 2006 | 1,51 TL |
| Kasım 2006 | 1,46 TL |
| Aralık 2006 | 1,45 TL |
Her satır o ayın ilk TCMB bültenini gösterir. Yıl ortalaması bu değerlerin ortalamasıdır.