2007 dolar kuru
2007 yıl ortalaması: 1,32 TL
Aylara göre dolar kuru
| Ay | TCMB döviz satış kuru |
|---|---|
| Ocak 2007 | 1,42 TL |
| Şubat 2007 | 1,41 TL |
| Mart 2007 | 1,42 TL |
| Nisan 2007 | 1,39 TL |
| Mayıs 2007 | 1,38 TL |
| Haziran 2007 | 1,31 TL |
| Temmuz 2007 | 1,30 TL |
| Ağustos 2007 | 1,31 TL |
| Eylül 2007 | 1,30 TL |
| Ekim 2007 | 1,20 TL |
| Kasım 2007 | 1,17 TL |
| Aralık 2007 | 1,18 TL |
Her satır o ayın ilk TCMB bültenini gösterir. Yıl ortalaması bu değerlerin ortalamasıdır.