2015 dolar kuru
2015 yıl ortalaması: 2,70 TL
Aylara göre dolar kuru
| Ay | TCMB döviz satış kuru |
|---|---|
| Ocak 2015 | 2,35 TL |
| Şubat 2015 | 2,43 TL |
| Mart 2015 | 2,52 TL |
| Nisan 2015 | 2,61 TL |
| Mayıs 2015 | 2,72 TL |
| Haziran 2015 | 2,68 TL |
| Temmuz 2015 | 2,68 TL |
| Ağustos 2015 | 2,78 TL |
| Eylül 2015 | 2,92 TL |
| Ekim 2015 | 3,02 TL |
| Kasım 2015 | 2,81 TL |
| Aralık 2015 | 2,90 TL |
Her satır o ayın ilk TCMB bültenini gösterir. Yıl ortalaması bu değerlerin ortalamasıdır.