2016 dolar kuru
2016 yıl ortalaması: 2,99 TL
Aylara göre dolar kuru
| Ay | TCMB döviz satış kuru |
|---|---|
| Ocak 2016 | 2,95 TL |
| Şubat 2016 | 2,97 TL |
| Mart 2016 | 2,95 TL |
| Nisan 2016 | 2,82 TL |
| Mayıs 2016 | 2,80 TL |
| Haziran 2016 | 2,95 TL |
| Temmuz 2016 | 2,89 TL |
| Ağustos 2016 | 2,99 TL |
| Eylül 2016 | 2,96 TL |
| Ekim 2016 | 3,01 TL |
| Kasım 2016 | 3,10 TL |
| Aralık 2016 | 3,45 TL |
Her satır o ayın ilk TCMB bültenini gösterir. Yıl ortalaması bu değerlerin ortalamasıdır.