2017 dolar kuru
2017 yıl ortalaması: 3,63 TL
Aylara göre dolar kuru
| Ay | TCMB döviz satış kuru |
|---|---|
| Ocak 2017 | 3,54 TL |
| Şubat 2017 | 3,78 TL |
| Mart 2017 | 3,64 TL |
| Nisan 2017 | 3,64 TL |
| Mayıs 2017 | 3,54 TL |
| Haziran 2017 | 3,54 TL |
| Temmuz 2017 | 3,54 TL |
| Ağustos 2017 | 3,52 TL |
| Eylül 2017 | 3,45 TL |
| Ekim 2017 | 3,58 TL |
| Kasım 2017 | 3,81 TL |
| Aralık 2017 | 3,94 TL |
Her satır o ayın ilk TCMB bültenini gösterir. Yıl ortalaması bu değerlerin ortalamasıdır.