2018 dolar kuru
2018 yıl ortalaması: 4,75 TL
Aylara göre dolar kuru
| Ay | TCMB döviz satış kuru |
|---|---|
| Ocak 2018 | 3,77 TL |
| Şubat 2018 | 3,76 TL |
| Mart 2018 | 3,82 TL |
| Nisan 2018 | 3,96 TL |
| Mayıs 2018 | 4,13 TL |
| Haziran 2018 | 4,60 TL |
| Temmuz 2018 | 4,63 TL |
| Ağustos 2018 | 4,93 TL |
| Eylül 2018 | 6,63 TL |
| Ekim 2018 | 5,98 TL |
| Kasım 2018 | 5,58 TL |
| Aralık 2018 | 5,20 TL |
Her satır o ayın ilk TCMB bültenini gösterir. Yıl ortalaması bu değerlerin ortalamasıdır.