2019 dolar kuru
2019 yıl ortalaması: 5,63 TL
Aylara göre dolar kuru
| Ay | TCMB döviz satış kuru |
|---|---|
| Ocak 2019 | 5,34 TL |
| Şubat 2019 | 5,20 TL |
| Mart 2019 | 5,35 TL |
| Nisan 2019 | 5,61 TL |
| Mayıs 2019 | 5,97 TL |
| Haziran 2019 | 5,85 TL |
| Temmuz 2019 | 5,69 TL |
| Ağustos 2019 | 5,59 TL |
| Eylül 2019 | 5,81 TL |
| Ekim 2019 | 5,69 TL |
| Kasım 2019 | 5,73 TL |
| Aralık 2019 | 5,75 TL |
Her satır o ayın ilk TCMB bültenini gösterir. Yıl ortalaması bu değerlerin ortalamasıdır.